EVALUACIONES PERMANENTES
EVAP1 : Componentes Electrónicos
Fecha de emisión:
Fecha de Entrega:
| Nro | Código | Apellidos y Nombres | Componentes | |
| 1 | ACEVEDO PEÑA, Jhon | Zumbador | ||
| 2 | ANDIA MELGAR, Jorge Luis | Transistores, mofset | ||
| 3 | ANYOSA SOTOMAYOR, Jesús | Transformadores Variables | ||
| 4 | ARAUJO ALVARADO, José | Transformadores | ||
| 5 | AREVALO CARRASCO, Angello | Transductor | ||
| 6 | ASTO CANTORAL, Ingrid | Resistencias PTC | ||
| 7 | BEDRIÑANA HERRERA, Luis Alexander | Resistencias NTC | ||
| 8 | CANGARA PALMA, Cristian Javier | Resistencias LDR | ||
| 9 | CARRILLO MARTINEZ, Roberto | Resistencias | ||
| 10 | CASMA ALEJO, José | Relevadores o Taps | ||
| 11 | CASTRO ADVINCULA, Karen | Relé | ||
| 12 | ELIAS YEREN, José | Regulador 7805 | ||
| 13 | ENCISO JURADO, Brayan | Pulsadores | ||
| 14 | ESPINOZA FERNANDEZ, Brayan | Puertas Lógicas | ||
| 15 | FERNANDEZ ANCASI, Terry Williams | Potenciómetro | ||
| 16 | GARCÍA MONTOYA, Jhair Brayhan | Optoacoplador | ||
| 17 | GARCÍA ORÉ, Joseph | Motor | ||
| 18 | HERNANDEZ HERNANDEZ, Yessenia | Led | ||
| 19 | JIMENEZ CHTOKOLENKO, José | Lámparas | ||
| 20 | LAURA DE LA CRUZ, Jaime Alberto | Lámpara | ||
| 21 | MUNARIZ MUÑOZ, Aldo Zahí | Interruptores Rotatorios | ||
| 22 | MUNIVE GUTIERREZ, Luis | Interruptores Electrónicos | ||
| 23 | OQUENDO TINEO, Irving | Interruptores | ||
| 24 | ORTIZ QUISPE, Joseph Giovanni | Instrumentación | ||
| 25 | QUISPE AYLLON, Luis Alberto | Fusibles | ||
| 26 | RAMOS FIGUEROA, Paúl A. | Fototransistor | ||
| 27 | TAQUIRI YANQUI, David | Fotodiodo | ||
| 28 | TASAYCO MAMANI, Iván | Diodos, diac, triac | ||
| 29 | TORRE CRISPIN, Enrique Yashiro | Detectores - Sensores | ||
| 30 | TORREALVA ANGULO, Joroye Wilfredo | Detectores | ||
| 31 | TORRES AVALOS, Dimas H. | Condensadores | ||
| 32 | TUMAY MERINO, William Samir | Comparador LM741 | ||
| 33 | VALVERDE RAMOS, Oscar Roberto | Comparador LM 311 | ||
| 34 | VIZARRA MATTA, Enrique Yeferson | Cilindro neumático | ||
| 35 | Bobinas | |||
| 36 | Audio y Video | |||
| 37 | Atenuadores | |||
| 38 | Antenas | |||
| 39 | Amplificador Operacional | |||
| 40 | Amplificador NE555 |
EVAP2 : Circuito Electrónico
Fecha de emisión: 19 de Noviembre del 2012
Fecha de Entrega: Sábado 24 de Noviembre del 2012 10:00 p.m
| Nro | Código | Apellidos y Nombres | IIEE-2 |
| 1 | ACEVEDO PEÑA, Jhon | CONEXIÓN DE UN VOLIMETRO | |
| 2 | ANDIA MELGAR, Jorge Luis | CUADRIPLICADOR DE TENSION | |
| 3 | ANYOSA SOTOMAYOR, Jesús | AMPLIFICADOR INTEGRADO DE 1W | |
| 4 | ARAUJO ALVARADO, José | AMPLIFICADOR DE 2,5W | |
| 5 | AREVALO CARRASCO, Angello | INTERRUPTOR DIGITAL AL TACTO | |
| 6 | ASCENCIO QUISPE, John Milton | INDICADOR DE SEÑALES DE AUDIO | |
| 7 | ASTO CANTORAL, Ingrid | OSCILADOR CMOS DE 1 KHZ | |
| 8 | BEDRIÑANA HERRERA, Luis Alexander | PREAMPLIFICADOR DE ALTA IMPEDANCIA | |
| 9 | CANGANA PALMA, Cristian Javier | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | |
| 10 | CARRILLO MARTINEZ, Roberto | MEDIDOR DE LUZ | |
| 11 | CASMA ALEJO, José | LUCES PSICODELICAS | |
| 12 | CASTRO ADVINCULA, Karen | RADIO EXPERIMENTAL | |
| 13 | CONDORI INCA, Milton | AMPLIFICADOR PARA MICROFONOS | |
| 14 | ELIAS YEREN, José | GENERADOR DE PULSOS TTL | |
| 15 | ENCISO JURADO, Brayan | GENERADOR DE FUNCIONES CON INTEGRADO | |
| 16 | ESPINOZA FERNANDEZ, Brayan | VOLTIMETRO CON INDICACION SONORA | |
| 17 | FERNANDEZ ANCASI, Terry Williams | AMPLIFICADOR DE VIDEO | |
| 18 | GARCÍA MONTOYA, Jhair Brayhan | AMPLIFICADOR PARA RF DE 10dB | |
| 19 | GARCÍA ORÉ, Joseph | AMPLIFICADOR PARA ONDA CORTA | |
| 20 | HERNANDEZ HERNANDEZ, Yessenia Marlene | AMPLIFICADOR DE 8W PARA 12 V. | |
| 21 | JIMENEZ CHTOKOLENKO, José | SIRENA INTEGRADA | |
| 22 | LAURA DE LA CRUZ, Jaime Alberto | FOTOMETRO | |
| 23 | MUNARIZ MUÑOZ, Aldo Zahí | AMPLIFICADOR DE CORRIENTE | |
| 24 | MUNIVE GUTIERREZ, Luis | OSCILADOR DE CRISTAL | |
| 25 | OQUENDO TINEO, Irving | RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA PARA INSTRUMENTACION | |
| 26 | ORTIZ QUISPE, Joseph Giovanni | AMPLIFICADOR PARA CELDA SOLAR | |
| 27 | QUISPE AYLLON, Luis Alberto | DETECTOR DE PICOS POSITIVOS | |
| 28 | RAMOS FIGUEROA, Paúl A. | DETECTOR DE PASO POR CERO | |
| 29 | ROMERO LOVERA, Jesús Alonso | TEMPORIZADOR DE TIEMPOS LARGOS | |
| 30 | SALCEDO CANALES, Juan Brandon | PULSADOR ELECTRONICO | |
| 31 | TAQUIRI YANQUI, David | REFORZADOR DE SEÑALES DE RF | |
| 32 | TASAYCO MAMANI, Iván Antonio | AMPLIFICADOR PARA MICROFONO CON BC548 | |
| 33 | TORRE CRISPIN, Enrique Yashiro | INDICADOR DE POLARIDAD | |
| 34 | TORREALVA ANGULO, Joroye Wilfredo | INYECTOR DE SEÑALES DE POTENCIA | |
| 35 | TORRES AVALOS, Dimas H. | INTERRUPTOR CMOS | |
| 36 | TRILLO FUENTES, Pablo Daniel | TRANSMISOR DE ONDA CORTA | |
| 37 | TUMAY MERINO, William Samir | TRANSMMISOR DE FM | |
| 38 | VALVERDE RAMOS, Oscar Roberto | CIRCUITO PARA MUSICA ELECTRONICA | |
| 39 | VIZARRA MATTA, Enrique Yeferson | MICROTEMPORIZADOR | |
| 40 | YEFERSON VIZARRA, Enrique | FUENTE DE ALTA TENSION |
FIN
No hay comentarios:
Publicar un comentario